REFERENCES
Nos avantages
En tant que NNG Energy, nous offrons à nos clients des avantages significatifs en termes de coûts avec des systèmes d’énergie « renouvelée ». En réutilisant des produits renouvelés, nous contribuons à la durabilité de notre planète, tant sur le plan écologique qu'économique.
| Nom du Projet | Secteur | Produit | Pays | Année | 
|---|---|---|---|---|
| HALKALI KAĞIT | USINE DE PAPIER | TURBINE À GAZ | TURKEY | En cours | 
| DNM TEXTILE | USINE TEXTILE | TURBINE À GAZ | EGYPT | En cours | 
| ALTINMARKA | CHOCOLATERIE | TURBINE À GAZ | TURKEY | En cours | 
| KEAS | USINE DE BOIS | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2024 | 
| ÖZMERTLER | USINE SIDÉRURGIQUE | TURBINE À GAZ | ALGERIA | 2024 | 
| YILDIZ ENTEGRE | USINE DE BOIS | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2024 | 
| BUNYOTKOR TEXTILE | USINE TEXTILE | MOTEUR À GAZ | UZBEKISTAN | 2024 | 
| EREN HOLDİNG | CENTRALE DE PUISSANCE | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2023 | 
| GENSER LTD | EXPLOITATION MINIÈRE | MOTEUR À GAZ | GHANA | 2023 | 
| HAYAT KİMYA | USINE DE PRODUITS D'HYGIÈNE | TURBINE À GAZ | EGYPT | 2022 | 
| HAYAT KİMYA | USINE DE PRODUITS D'HYGIÈNE | TURBINE À GAZ | EGYPT | 2022 | 
| HAYAT KİMYA | USINE DE TISSUS | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2021 | 
| EGE SERAMİC | USINE DE CÉRAMIQUE | SYSTÈME DE CONTRÔLE | TURKEY | 2021 | 
| HAYAT KİMYA | USINE DE TISSUS | TURBINE À GAZ | RUSSIA | 2021 | 
| KÜTAHYA LANDFILL | ZONE DE STOCKAGE | MOTEUR À GAZ | TURKEY | 2021 | 
| BİLKENT ENERGY | CENTRALE DE PUISSANCE | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2020 | 
| CONRAD | IPP (Independent Power Producer) | MOTEUR À GAZ | ENGLAND | 2020 | 
| CONRAD | IPP (Independent Power Producer) | MOTEUR À GAZ | ENGLAND | 2020 | 
| HAYAT KİMYA | INDUSTRIE CHIMIQUE | MOTEUR À GAZ | PAKISTAN | 2020 | 
| ZAMAN TEXTILE | USINE TEXTILE | TURBINE À GAZ | PAKISTAN | 2019 | 
| KASSIM TEXTILE | USINE TEXTILE | TURBINE À GAZ | PAKISTAN | 2019 | 
| KEAS ENTEGRE | USINE DE BOIS | SYSTÈME DE CONTRÔLE | TURKEY | 2019 | 
| AGT | USINE DE BOIS | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2019 | 
| CONRAD | IPP (Independent Power Producer) | MOTEUR À GAZ | ENGLAND | 2019 | 
| ISTANBUL OSB | STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES | MOTEUR À GAZ | TURKEY | 2019 | 
| KEAS ENTEGRE | USINE DE BOIS | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2018 | 
| DESA | CENTRALE DE PUISSANCE | SYSTÈME DE CONTRÔLE | TURKEY | 2018 | 
| VİKİNG KAĞIT | USINE DE PAPIER | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2018 | 
| KEAS ENTEGRE | USINE DE BOIS | TURBINE À GAZ | TATARSTAN | 2018 | 
| KER HOLDING | CENTRALE DE CHALEUR ET D'ÉLECTRICITÉ | TURBINE À GAZ | TATARSTAN | 2018 | 
| ÇİRİKÇİOĞLU | USINE TEXTILE | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2018 | 
| SORTI | USINE TEXTILE | SYSTÈME DE CONTRÔLE | PAKISTAN | 2018 | 
| HAYAT KİMYA | INDUSTRIE CHIMIQUE | MOTEUR À GAZ | NIGERIA | 2018 | 
| HAYAT KİMYA | USINE DE TISSUS | TURBINE À GAZ | TATARSTAN | 2017 | 
| EGE SERAMİC | USINE DE CÉRAMIQUE | SYSTÈME DE CONTRÔLE | TURKEY | 2017 | 
| HAYAT KİMYA | USINE DE TISSUS | MOTEUR À GAZ | NIGERIA | 2016 | 
| YILDIZ ENTEGRE | USINE DE BOIS | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2016 | 
| HAYAT KİMYA | USINE DE TISSUS | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2015 | 
| HALKALI KAĞIT | USINE DE PAPIER | SYSTÈME DE CONTRÔLE | TURKEY | 2015 | 
| DESA | CENTRALE DE PUISSANCE | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2015 | 
| EUROTEX | USINE TEXTILE | MOTEUR À GAZ | TURKEY | 2015 | 
| KEAS | USINE DE BOIS | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2014 | 
| KMK KAĞIT | USINE DE PAPIER | MOTEUR À GAZ | TURKEY | 2014 | 
| ASTEK | ALUMINUN FACTORY | TURBINE À GAZ | RUSSIA | 2014 | 
| KMK KAĞIT | USINE DE PAPIER | MOTEUR À GAZ | TURKEY< | 2014 | 
| KEAS | USINE DE BOIS | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2013 | 
| KMK KAĞIT | USINE DE PAPIER | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2013 | 
| ALKIM KAĞIT | USINE DE PAPIER | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2012 | 
| HALKALI KAĞIT | INSTALLATION DE RECYCLAGE | TURBINE À GAZ | TURKEY | 2011 | 
 
								